03/11/2025
【聽見AED|2025年9月到場成果出爐】
謝謝每一位願意在關鍵時刻挺身而出的守護者——
你們的即時回應,讓更多心跳得以延續。
每一次通知,都是一場希望被接住的生命。
🔥 到場件數 TOP 5(依到場件數排序)
1️⃣ 臺北市:42 件啟動 / 14 件到場(到場率 33.3%)
2️⃣ 高雄市:71 件啟動 / 11 件到場(到場率 15.5%)
3️⃣ 新竹縣:25 件啟動 / 9 件到場(到場率 36.0%)
4️⃣ 臺中市:28 件啟動 / 8 件到場(到場率 28.6%)
5️⃣ 臺南市:66 件啟動 / 8 件到場(到場率 12.1%)
✨ 其他縣市成果也不容忽視
✅ 屏東縣|46 件啟動/7 件到場(15.2%)
✅ 花蓮縣|30 件啟動/7 件到場(23.3%)
✅ 南投縣|53 件啟動/6 件到場(11.3%)
✅ 新竹市|16 件啟動/4 件到場(25.0%)
✅ 苗栗縣|33 件啟動/4 件到場(12.1%)
✅ 嘉義市|13 件啟動/3 件到場(23.0%)
✅ 桃園市|20 件啟動/3 件到場(15.0%)
✅ 宜蘭縣|4 件啟動/1 件到場(25.0%)
✅ 澎湖縣|1 件啟動/1 件到場(100%)
✅ 新北市|3 件啟動/2 件到場(66.7%)
✅ 嘉義縣|16 件啟動/1 件到場(6.3%)
✅ 基隆市|13 件啟動/0 件到場(0%)
✅ 雲林縣|14 件啟動/0 件到場(0%)
✅ 台東縣|14 件啟動/0 件到場(0%)
✅ 金門縣|4 件啟動/0 件到場(0%)
✅ 連江縣|0 件啟動
📊 數據小觀察
自從系統改版後,「聽見AED」在推播機制中新增了「公、私領域分流」判斷。
我們觀察到兩種領域的到場比例差距顯著,因此未來將分開呈現數據,
讓守護者們能更清楚了解每一場救援的特性與挑戰。
💬 感謝所有願意到場協助的守護者們,
因為有你們,台灣的到院前急救正在一步步變得更好。
#急救推播 #黃金五分鐘 #全民急救網 #急救教育 #急救