16/10/2025
Is it authentic?
এইচএসসি রেজাল্ট ২০২৫ ভালকা সরকারি কলেজ।
মোট পরীক্ষার্থীঃ ১০৪৫
অংশগ্রহণঃ ১০২৭
পাশঃ ৫৫৮
ফেলঃ ৪৮৭
পাশের হারঃ ৫৪.৩৩%
জিপিএ-৫ঃ ৫
ব্যবসায় শাখাঃ
601504[3.33], 601521[3.50], 601532[2.67], 601534[2.75], 601537[2.00], 601539[2.42], 601546[2.67], 601548[2.50], 601549[2.83],
601555[2.58], 601557[2.08], 601558[3.25], 601559[2.92], 601560[3.33], 601565[2.83], 601566[3.00], 601567[3.33], 601568[3.08],
601574[2.83], 601575[2.83], 601576[2.92], 601577[3.83], 601578[4.50], 601579[3.00], 601581[2.67], 601586[2.58], 601587[2.83],
601593[3.50], 601594[2.83], 601597[2.08], 601598[3.00], 601599[2.92], 601601[3.25], 601605[2.67], 601606[3.42], 601610[2.83],
601611[2.92], 601612[2.75], 601615[3.08], 601616[3.33], 601617[3.17], 601619[2.33], 601620[2.83], 601621[3.33], 601626[3.00],
601627[3.25] =46
601502[F2
], 601503[F1
], 601505[F1
], 601506[F1
], 601507[F1
], 601508[F1
], 601509[F1
], 601510[F1
], 601511[F1
],
601512[F1
], 601513[F1
], 601514[F1
], 601515[F1
], 601516[F1
], 601517[F2
], 601518[F2
], 601519[F1
], 601520[F1
],
601522[F1
], 601523[F1
], 601524[F1
], 601525[F1
], 601526[FAIL], 601527[ABS.], 601528[FAIL], 601529[FAIL], 601530[F2
],
601531[F2
], 601533[F1
], 601535[F1
], 601536[F2
], 601538[FAIL], 601540[F2
], 601541[F2
], 601542[F1
], 601543[FAIL],
601544[F1
], 601545[F1
], 601547[F2
], 601550[F1
], 601551[F1
], 601552[F1
], 601553[FAIL], 601554[FAIL], 601556[F1
],
601561[FAIL], 601562[F2
], 601563[F2
], 601564[F1
], 601569[F1
], 601570[F1
], 601571[F1
], 601572[F1
], 601573[FAIL],
601580[FAIL], 601582[F1
], 601583[F2
], 601584[F2
], 601585[F2
], 601588[F1
], 601589[F2
], 601590[F1
], 601591[F2
],
601592[F2
], 601595[F1
], 601596[F1
], 601600[F1
], 601602[F1
], 601603[F1
], 601604[F1
], 601607[F2
], 601608[ABS.],
601609[F1
], 601613[F1
], 601614[F1
], 601618[F1
], 601622[F2
], 601623[F1
], 601624[F1
], 601625[F1
], 601628[F1
],
601629[ABS.] =82
মানবিক শাখাঃ
408041[4.42], 408042[3.75], 408043[2.58], 408044[3.42], 408045[3.08], 408046[2.83], 408047[3.67], 408048[3.83], 408049[3.17],
408050[3.25], 408051[3.00], 408052[3.25], 408053[3.25], 408054[3.00], 408056[3.92], 408057[4.00], 408058[3.42], 408059[3.75],
408060[2.67], 408066[2.83], 408067[4.67], 408068[3.17], 408069[3.33], 408073[3.58], 408078[3.17], 408089[2.83], 408095[3.00],
408096[2.67], 408097[3.33], 408098[3.42], 408105[2.92], 408106[2.83], 408108[2.67], 408110[3.00], 408112[3.50], 408113[2.75],
408114[3.75], 408115[3.17], 408116[3.67], 408119[2.33], 408120[3.25], 408121[2.92], 408122[3.33], 408123[3.17], 408124[3.50],
408125[3.92], 408126[4.08], 408136[3.33], 408140[3.25], 408141[3.58], 408142[3.33], 408149[3.17], 408151[3.00], 408158[3.00],
408160[3.08], 408161[3.50], 408162[2.25], 408168[3.33], 408169[3.17], 408170[3.42], 408171[3.08], 408173[2.67], 408175[3.17],
408176[2.50], 408178[2.50], 408179[2.58], 408180[3.00], 408182[2.50], 408183[2.67], 408184[2.92], 408188[2.83], 408189[2.92],
408193[2.83], 408194[3.42], 408195[4.00], 408196[3.83], 408197[4.00], 408198[3.25], 408201[4.17], 408202[3.33], 408203[3.75],
408204[3.50], 408206[3.33], 408207[4.25], 408208[4.50], 408209[3.75], 408210[2.58], 408211[3.17], 408212[3.42], 408213[3.33],
408214[3.50], 408217[3.08], 408218[3.58], 408225[3.00], 408226[2.83], 408227[2.42], 408234[2.42], 408238[2.50], 408239[2.33],
408244[3.00], 408245[2.83], 408246[3.00], 408250[2.33], 408251[3.33], 408256[2.50], 408257[2.50], 408258[2.67], 408306[3.83],
408322[4.42], 408325[3.42], 408326[3.33], 408327[3.50], 408328[3.25], 408332[3.08], 408339[3.17], 408341[3.50], 408345[3.67],
408346[3.42], 408349[2.92], 408350[3.00], 408355[3.75], 408357[3.50], 408362[3.42], 408363[3.17], 408366[3.75], 408369[3.92],
408370[4.17], 408371[3.50], 408372[2.92], 408375[2.67], 408376[3.42], 408377[3.42], 408378[3.42], 408380[3.17], 408382[4.00],
408383[3.25], 408385[3.58], 408386[3.50], 408389[3.67], 408390[3.58], 408394[3.08], 408396[3.25], 408397[3.83], 408398[3.50],
408399[4.25], 408401[5.00], 408402[4.83], 408403[3.67], 408404[3.50], 408405[4.25], 408406[4.00], 408407[3.25], 408408[3.00],
408410[3.67], 408412[3.67], 408413[4.00], 408414[4.08], 408415[3.33], 408416[3.25], 408418[3.67], 408419[3.67], 408420[3.92],
408421[3.75], 408422[3.50], 408423[3.50], 408424[3.50], 408425[4.42], 408426[3.50], 408427[2.42], 408430[3.25], 408431[4.17],
408432[4.17], 408433[4.75], 408435[3.00], 408436[4.25], 408437[3.58], 408438[4.58], 408439[4.00], 408441[2.92], 408443[3.67],
408444[4.08], 408445[3.58], 408446[3.75], 408447[4.00], 408448[4.00], 408449[4.33], 408450[3.08], 408451[3.83], 408453[4.17],
408454[3.25], 408459[3.58], 408460[3.50], 408461[3.17], 408462[3.33], 408465[3.58], 408468[3.08], 408470[3.00], 408473[3.08],
408480[3.58], 408484[3.33], 408489[3.17], 408495[3.00], 408497[3.17], 408498[3.75], 408499[3.17], 408500[4.00], 408501[3.83],
408502[3.58], 408503[3.75], 408504[3.50], 408505[3.33], 408506[3.50], 408507[3.00], 408508[3.67], 408509[3.58], 408514[3.75],
408515[3.25], 408516[3.67], 408517[3.33], 408522[3.25], 408523[3.42], 408524[3.92], 408525[4.08], 408531[3.67], 408550[3.58],
408551[3.00], 408552[4.50], 408553[3.33], 408554[3.67], 408556[2.50], 408557[3.83], 408558[2.67], 408559[2.67], 408560[3.58],
408562[3.50], 408563[2.67], 408564[3.50], 408565[2.00], 408566[3.33], 408567[2.67], 408568[2.67], 408569[2.33], 408570[3.17],
408571[3.25], 408575[3.08], 408585[2.75], 408592[3.25], 408594[3.75], 408597[3.33], 408600[3.58], 408601[3.50], 408604[2.75],
408608[3.08], 408609[3.50], 408610[3.17], 408611[2.92], 408617[2.92], 408618[2.25], 408619[3.08], 408621[3.50], 408622[2.75],
408623[2.50], 408624[3.00], 408627[2.83], 408629[4.08], 408630[3.67], 408631[3.50], 408632[3.83], 408633[3.83], 408634[3.25],
408641[3.67], 408664[3.33], 408670[4.00], 408671[3.58], 408672[3.33], 408676[3.92], 408677[4.17], 408678[3.33], 408679[4.67],
408680[4.67], 408684[2.58], 408685[3.67], 408687[1.83], 408690[4.00], 408693[2.25], 408694[3.83], 408695[1.83], 408696[3.83],
408697[3.50], 408698[3.33], 408699[4.17], 408700[3.17], 408701[3.58], 408702[3.08], 408703[3.17], 408704[2.75], 408705[2.67],
408706[3.92], 408707[3.33], 408708[4.00], 408709[3.42], 408710[3.33], 408711[4.17], 408712[3.00], 408713[3.92], 408714[2.67],
408715[2.92], 408717[2.42], 408718[3.58], 408719[3.42], 408720[4.17], 408721[3.92], 408722[3.25], 408723[4.25], 408724[3.67],
408725[3.58], 408726[4.08], 408727[4.25], 408729[4.25], 408730[4.08], 408731[4.08], 408733[4.17], 408734[4.08], 408736[4.17],
408737[3.17], 408739[3.08], 408740[4.00], 408741[4.25], 408742[3.67], 408743[4.25], 408744[4.17], 408745[4.25], 408747[4.00],
408748[4.25], 408750[3.92], 408751[4.00], 408752[3.25], 408753[3.58], 408754[4.25], 408756[3.50], 408757[3.67], 408758[4.00],
408761[3.83], 408762[3.08], 408763[2.83], 408764[3.83], 408768[3.58], 408769[4.00], 408771[3.50], 408772[3.83], 408773[4.08],
408774[4.08], 408775[3.17], 408777[3.75], 408778[4.17], 408782[3.25], 408783[3.58], 408784[4.17], 408785[3.33], 408786[3.75],
456161[3.75] =361
408055[F1
], 408061[F2
], 408062[F1
], 408063[FAIL], 408064[FAIL], 408065[FAIL], 408070[F1
], 408071[FAIL], 408072[F2
],
408074[FAIL], 408075[FAIL], 408076[F2
], 408077[F2
], 408079[F2
], 408080[F2
], 408081[ABS.], 408082[F2
], 408083[FAIL],
408084[FAIL], 408085[ABS.], 408086[F1
], 408087[F1
], 408088[F2
], 408090[FAIL], 408091[FAIL], 408092[FAIL], 408093[F2
],
408094[F2
], 408099[FAIL], 408100[F2
], 408101[FAIL], 408102[F2
], 408103[F2
], 408104[F2
], 408107[F1
], 408109[F2
],
408111[ABS.], 408117[F2
], 408118[F1
], 408127[F1
], 408128[FAIL], 408129[F2
], 408130[F2
], 408131[FAIL], 408132[F2
],
408133[F2
], 408134[F1
], 408135[F2
], 408137[F1
], 408138[F2
], 408139[F1
], 408143[F1
], 408144[F1
], 408145[F1
],
408146[F1
], 408147[F1
], 408148[F1
], 408150[F1
], 408152[F2
], 408153[F1
], 408154[FAIL], 408155[F1
], 408156[F1
],
408157[F1
], 408159[F1
], 408163[FAIL], 408164[FAIL], 408165[F2
], 408166[F2
], 408167[F1
], 408172[ABS.], 408174[F2
],
408177[F1
], 408181[F1
], 408185[F1
], 408186[F2
], 408187[FAIL], 408190[FAIL], 408191[F1
], 408192[F1
], 408199[F1
],
408200[F1
], 408205[F2
], 408215[F1
], 408216[F1
], 408219[F1
], 408220[FAIL], 408221[F1
], 408222[F1
], 408223[F1
],
408224[F2
], 408228[FAIL], 408229[F1
], 408230[F2
], 408231[FAIL], 408232[F1
], 408233[F1
], 408235[F1
], 408236[F2
],
408237[F1
], 408240[F2
], 408241[F1
], 408242[F1
], 408243[F2
], 408247[F2
], 408248[FAIL], 408249[FAIL], 408252[FAIL],
408253[FAIL], 408254[FAIL], 408255[F1
], 408259[F2
], 408260[FAIL], 408261[F2
], 408262[F2
], 408263[F2
], 408264[F2
],
408265[F2
], 408266[F2
], 408267[FAIL], 408268[FAIL], 408269[F2
], 408270[F2
], 408271[F2
], 408272[FAIL], 408273[F2
],
408274[F2
], 408275[F2
], 408276[F2
], 408277[F2
], 408278[FAIL], 408279[F2
], 408280[F2
], 408281[F2
], 408282[FAIL],
408283[FAIL], 408284[FAIL], 408285[F2
], 408286[F1
], 408287[F2
], 408288[F1
], 408289[F1
], 408290[F2
], 408291[F1
],
408292[F2
], 408293[FAIL], 408294[FAIL], 408295[FAIL], 408296[F2
], 408297[F2
], 408298[F2
], 408299[FAIL], 408300[FAIL],
408301[FAIL], 408302[FAIL], 408303[FAIL], 408304[F1
], 408305[FAIL], 408307[FAIL], 408308[F2
], 408309[F2
], 408310[F1
],
408311[F1
], 408312[F1
], 408313[FAIL], 408314[FAIL], 408315[FAIL], 408316[F2
], 408317[F1
], 408318[F1
], 408319[F1
],
408320[FAIL], 408321[F1
], 408323[F2
], 408324[F2
], 408329[F2
], 408330[F2
], 408331[F1
], 408333[F1
], 408334[F1
],
408335[F1
], 408336[F2
], 408337[F1
], 408338[F2
], 408340[F2
], 408342[F2
], 408343[F2
], 408344[F1
], 408347[F2
],
408348[F2
], 408351[FAIL], 408352[F2
], 408353[F2
], 408354[FAIL], 408356[F1
], 408358[F1
], 408359[F2
], 408360[F2
],
408361[F2
], 408364[F2
], 408365[F2
], 408367[F1
], 408368[F1
], 408373[F2
], 408374[F1
], 408379[F2
], 408381[F1
],
408384[F1
], 408387[F1
], 408388[F1
], 408391[F1
], 408392[F1
], 408393[F1
], 408395[F1
], 408400[FAIL], 408409[F2
],
408411[F1
], 408417[F1
], 408428[F2
], 408429[F1
], 408434[F1
], 408440[F2
], 408442[F1
], 408452[F1
], 408455[F1
],
408456[F2
], 408457[F1
], 408458[F2
], 408463[F1
], 408464[F1
], 408466[F1
], 408467[F1
], 408469[FAIL], 408471[FAIL],
408472[F1
], 408474[FAIL], 408475[FAIL], 408476[F1
], 408477[FAIL], 408478[F2
], 408479[F1
], 408481[F1
], 408482[F1
],
408483[F1
], 408485[F1
], 408486[F2
], 408487[F1
], 408488[F1
], 408490[F1
], 408491[F1
], 408492[F1
], 408493[F1
],
408494[F1
], 408496[F1
], 408510[F1
], 408511[F1
], 408512[F1
], 408513[F1
], 408518[F1
], 408519[F1
], 408520[F2
],
408521[F1
], 408526[F2
], 408527[F1
], 408528[F1
], 408529[F1
], 408530[F1
], 408532[F1
], 408533[F1
], 408534[F1
],
408535[F2
], 408536[F1
], 408537[F1
], 408538[F1
], 408539[F2
], 408540[F1
], 408541[F1
], 408542[F1
], 408543[F1
],
408544[F1
], 408545[F1
], 408546[F1
], 408547[F1
], 408548[F1
], 408549[F1
], 408555[F1
], 408561[ABS.], 408572[F1
],
408573[F1
], 408574[F1
], 408576[F1
], 408577[F1
], 408578[FAIL], 408579[F1
], 408580[F2
], 408581[F1
], 408582[F2
],
408583[F1
], 408584[F1
], 408586[F1
], 408587[F1
], 408588[F2
], 408589[F2
], 408590[F1
], 408591[F2
], 408593[F2
],
408595[F1
], 408596[F1
], 408598[F2
], 408599[F1
], 408602[F1
], 408603[F1
], 408605[F1
], 408606[F1
], 408607[F1
],
408612[F1
], 408613[ABS.], 408614[F1
], 408615[F1
], 408616[F2
], 408620[F2
], 408625[F1
], 408626[F1
], 408628[ABS.],
408635[F1
], 408636[F1
], 408637[F1
], 408638[F1
], 408639[F1
], 408640[F1
], 408642[F2
], 408643[F1
], 408644[ABS.],
408645[ABS.], 408646[F1
], 408647[F1
], 408648[F1
], 408649[F2
], 408650[F1
], 408651[F1
], 408652[F1
], 408653[F1
],
408654[F1
], 408655[F1
], 408656[ABS.], 408657[F1
], 408658[F1
], 408659[F1
], 408660[F1
], 408661[F1
], 408662[F1
],
408663[F2
], 408665[F2
], 408666[F1
], 408667[F1
], 408668[F2
], 408669[F1
], 408673[F1
], 408674[F1
], 408675[F1
],
408681[F1
], 408682[F1
], 408683[F1
], 408686[F1
], 408688[F1
], 408689[ABS.], 408691[F1
], 408692[F1
], 408716[F1
],
408728[F1
], 408732[F1
], 408735[ABS.], 408738[F1
], 408746[F1
], 408749[F1
], 408755[F1
], 408759[F1
], 408760[ABS.],
408765[F1
], 408766[F1
], 408767[F1
], 408770[F1
], 408776[F1
], 408779[F1
], 408780[F2
], 408781[F1
], 456155[FAIL],
456156[F1
], 456157[FAIL], 456158[FAIL], 456159[FAIL], 456160[F1
] =392
বিজ্ঞান শাখাঃ
207047[4.67], 207048[4.92], 207049[5.00], 207050[5.00], 207051[5.00], 207052[4.92], 207053[4.17], 207054[4.42], 207055[3.83],
207056[4.58], 207057[4.17], 207058[4.17], 207059[4.33], 207060[4.17], 207061[4.33], 207062[4.42], 207063[4.00], 207064[3.25],
207065[4.00], 207066[4.25], 207067[4.25], 207068[3.83], 207069[4.25], 207070[4.75], 207071[4.75], 207072[4.42], 207073[4.50],
207074[4.67], 207075[3.83], 207076[4.17], 207077[3.67], 207078[4.75], 207079[4.08], 207080[4.75], 207082[3.83], 207083[3.58],
207084[4.17], 207085[3.58], 207086[4.17], 207087[3.75], 207089[4.42], 207090[3.33], 207091[4.00], 207092[4.17], 207093[4.08],
207094[3.75], 207095[4.17], 207096[3.83], 207098[4.00], 207099[3.83], 207101[4.25], 207104[3.92], 207105[4.08], 207106[4.17],
207108[4.33], 207109[4.08], 207110[4.00], 207111[4.00], 207112[3.92], 207113[4.17], 207114[4.83], 207115[4.50], 207116[4.50],
207117[4.33], 207118[4.25], 207119[4.08], 207120[4.25], 207121[4.25], 207122[4.83], 207123[5.00], 207124[4.42], 207125[4.42],
207126[4.58], 207127[4.08], 207128[4.17], 207129[4.42], 207130[4.00], 207131[4.25], 207132[4.33], 207133[4.17], 207134[3.67],
207135[4.25], 207136[4.50], 207137[3.92], 207138[4.33], 207139[4.00], 207140[4.33], 207141[3.83], 207142[3.92], 207143[3.83],
207144[3.75], 207145[4.33], 207146[4.33], 207147[3.33], 207148[3.92], 207149[3.67], 207150[3.33], 207151[3.00], 207152[3.67],
207153[3.58], 207154[3.58], 207155[3.83], 207156[3.67], 207157[3.50], 207158[3.83], 207159[3.92], 207160[3.83], 207161[3.83],
207162[3.42], 207163[3.92], 207164[3.58], 207165[4.17], 207166[4.00], 207167[4.00], 207168[4.67], 207169[4.75], 207170[3.83],
207171[3.92], 207172[3.92], 207173[3.92], 207174[3.42], 207175[3.42], 207176[3.33], 207177[3.42], 207178[3.58], 207179[3.58],
207180[3.75], 207181[3.75], 207182[3.58], 207183[3.25], 207185[3.58], 207186[3.50], 207187[4.25], 207188[4.08], 207189[4.17],
207190[3.75], 207191[4.08], 207192[3.25], 207193[3.42], 207194[4.25], 207195[4.00], 207196[3.67], 207198[4.50], 207199[4.50],
207200[3.42], 207201[3.25], 207202[4.17], 207203[4.33], 207204[3.50], 207205[4.25], 207208[3.75] =151
207081[F1
], 207088[F1
], 207097[F1
], 207100[ABS.], 207102[F1
], 207103[F1
], 207107[F1
], 207184[F1
], 207197[ABS.],
207206[F1
], 207207[F1
], 215916[F1
], 215917[F2
] =13